Tarifs et Horaires
Retrouvez nos tarifs et horaires d'ouverture
Nos tarifs
Contrôle technique Durée : 00:30 Contrôle technique à 65 € le jeudi 19 novembre 2026 à 11h00 | 90.00 € 65.00 € |
Pack Controle technique + Contre visite Durée : 00:30 Pack Controle technique + Contre visite à 86 € le jeudi 19 novembre 2026 à 11h00 | 108.00 € 86.00 € |
Véhicule électrique ,Hybride Durée : 00:30 Véhicule électrique ,Hybride à 70 € le jeudi 19 novembre 2026 à 11h00 | 90.00 € 70.00 € |
Véhicule étrangère Durée : 00:30 Véhicule étrangère à 75 € le jeudi 19 novembre 2026 à 11h00 | 90.00 € 75.00 € |
Visite pollution Durée : 00:15 | 35.00 € |
* Tarifs TTC indicatifs, susceptibles de modifications
Nos horaires
| Jeudi 19 novembre 2026 | 9h00 → 12h15 / 14h00 → 18h30 |
| Vendredi 20 novembre 2026 | 9h00 → 12h15 / 14h00 → 18h30 |
| Samedi 21 novembre 2026 | 8h30 → 13h00 |
| Lundi 23 novembre 2026 | 9h00 → 12h15 / 14h00 → 18h30 |
| Mardi 24 novembre 2026 | 9h00 → 12h15 / 14h00 → 18h30 |
| Mercredi 25 novembre 2026 | 9h00 → 12h15 / 14h00 → 18h30 |
| Jeudi 26 novembre 2026 | 9h00 → 12h15 / 14h00 → 18h30 |
